| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 | 0.512% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.512% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 4 | ПП МЕЧ | 5 | 1.279% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 3 | 0.767% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 61 | 15.601% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 39 | 9.974% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.256% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 2 | 0.512% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 3 | 0.767% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 1 | 0.256% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 40 | 10.230% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 29 | 7.417% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 0 | 0.000% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 2 | 0.512% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 5 | 1.279% |
| 20 | СИЯНИЕ | 9 | 2.302% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 187 | 47.826% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.000% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Кейптаун
Мидранд
Претория