| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 39 | 0.628% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 20 | 0.322% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 43 | 0.693% |
| 4 | ПП МЕЧ | 270 | 4.349% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 82 | 1.321% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 9 | 0.145% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 719 | 27.686% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 263 | 4.236% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 6 | 0.097% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 9 | 0.145% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 119 | 1.917% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 42 | 0.676% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 8 | 0.129% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 365 | 5.879% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 314 | 5.057% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 | 0.016% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 144 | 2.319% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 28 | 0.451% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 27 | 0.435% |
| 20 | СИЯНИЕ | 107 | 1.723% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 2 571 | 41.408% |
| 22 | Съпротива | 3 | 0.048% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 9 | 0.145% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 11 | 0.177% |
| - | Не подкрепям никого | 66 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Антверпен
Брюксел
Варегем
Генк
Гент
Льовен
Маасмехелен
Монс
Хаселт