| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 5 | 2.404% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.481% |
| 4 | ПП МЕЧ | 15 | 7.212% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 7 | 3.365% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 81 | 38.942% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 8 | 3.846% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 0 | 0.000% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 0 | 0.000% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 5 | 2.404% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 0 | 0.000% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 13 | 6.250% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 | 0.481% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 0.481% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 3 | 1.442% |
| 20 | СИЯНИЕ | 7 | 3.365% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 58 | 27.885% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.481% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 | 0.962% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване