| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 5 | 0.808% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 | 0.808% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 6 | 0.969% |
| 4 | ПП МЕЧ | 11 | 1.777% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 9 | 1.454% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 315 | 50.889% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 18 | 2.908% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 0 | 0.000% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 3 | 0.485% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 4 | 0.646% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.162% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 11 | 1.777% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 30 | 4.847% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 0 | 0.000% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 1 | 0.162% |
| 20 | СИЯНИЕ | 19 | 3.069% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 177 | 28.595% |
| 22 | Съпротива | 1 | 0.162% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.485% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| - | Не подкрепям никого | 12 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване