| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 63 | 0.941% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 38 | 0.568% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 44 | 0.657% |
| 4 | ПП МЕЧ | 267 | 3.987% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 102 | 1.523% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 8 | 0.119% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2 171 | 32.422% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 308 | 4.600% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 4 | 0.060% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 29 | 0.433% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 66 | 0.986% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 56 | 0.836% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 6 | 0.090% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 323 | 4.824% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 421 | 6.287% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 4 | 0.060% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 41 | 0.612% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 31 | 0.463% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 53 | 0.792% |
| 20 | СИЯНИЕ | 204 | 3.047% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 2 437 | 36.395% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 12 | 0.179% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 8 | 0.119% |
| - | Не подкрепям никого | 142 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Брайтенбрун ам Нойзидлер Зее
Брегенц
Велс
Виена
Грац
Залцбург
Инсбрук
Клагенфурт
Леобен
Линц