| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 72 | 0.743% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 53 | 0.547% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 54 | 0.557% |
| 4 | ПП МЕЧ | 222 | 2.291% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 85 | 0.877% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 10 | 0.103% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 3 738 | 38.580% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 596 | 6.151% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 8 | 0.083% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 19 | 0.196% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 6 | 0.062% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 46 | 0.475% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 8 | 0.083% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 744 | 7.679% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 609 | 6.285% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 2 | 0.021% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 25 | 0.258% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 19 | 0.196% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 41 | 0.423% |
| 20 | СИЯНИЕ | 246 | 2.539% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 3 061 | 31.593% |
| 22 | Съпротива | 6 | 0.062% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 9 | 0.093% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 10 | 0.103% |
| - | Не подкрепям никого | 73 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Атланта, Джорджия
Бостън, Масачузетс
Брумал, Пенсилвания
Вашингтон
Далас, Тексас
Денвър, Колорадо
Дес Плейнс, Илинойс
Лас Вегас, Невада
Лос Анджелис
Маунт Проспект, Илинойс
Маями - Форт Лодърдейл, Флорида
Ню Йорк
Питсбърг, Пенсилвания
Сан Диего, Калифорния
Сейнт Питърсбърг, Флорида
Сиатъл, Вашингтон
Синсинати, Охайо
Сънивейл - Сан Хосе, Северна Калифорния
Финикс, Аризона
Хаянис, Масачузетс
Чикаго
Шамбург, Илинойс
Шарлът-Матюс, Северна Каролина