| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11 | 0.825% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 12 | 0.900% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 8 | 0.600% |
| 4 | ПП МЕЧ | 56 | 4.201% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 12 | 0.900% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.075% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 357 | 26.782% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 74 | 5.551% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.150% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 7 | 0.525% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 2 | 0.150% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 12 | 0.900% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 4 | 0.300% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 93 | 6.977% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 70 | 5.251% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 6 | 0.450% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 4 | 0.300% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 11 | 0.825% |
| 20 | СИЯНИЕ | 48 | 3.601% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 536 | 40.210% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.225% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 | 0.300% |
| - | Не подкрепям никого | 20 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Баликонъл
Дъблин
Дъндолк
Корк
Лимерик
Тюламор