| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 18 | 1.157% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 7 | 0.450% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 8 | 0.514% |
| 4 | ПП МЕЧ | 47 | 3.021% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 23 | 1.478% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.064% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 531 | 34.126% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 6.491% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.064% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 9 | 0.578% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 2 | 0.129% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 11 | 0.707% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.193% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 98 | 6.298% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 89 | 5.720% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 2 | 0.129% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 11 | 0.707% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 11 | 0.707% |
| 20 | СИЯНИЕ | 45 | 2.892% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 534 | 34.319% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.193% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.064% |
| - | Не подкрепям никого | 33 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване