| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 223 | 0.841% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 142 | 0.535% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 83 | 0.313% |
| 4 | ПП МЕЧ | 1 197 | 4.513% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 181 | 0.682% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 32 | 0.121% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 6 092 | 22.970% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 635 | 6.165% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 41 | 0.155% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 139 | 0.524% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 77 | 0.290% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 194 | 0.731% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 34 | 0.128% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 912 | 7.209% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 986 | 3.718% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 6 | 0.023% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 103 | 0.388% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 130 | 0.490% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 176 | 0.664% |
| 20 | СИЯНИЕ | 660 | 2.489% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 12 374 | 46.657% |
| 22 | Съпротива | 15 | 0.057% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 45 | 0.170% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 44 | 0.166% |
| - | Не подкрепям никого | 316 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Арма
Бирмингам
Бристол
Единбург
Кеймбридж
Лондон
Лутън
Манчестър
Мейдстоун
Норич
Нотингам
Рединг
Саутхемптън
Хъл