| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 34 | 0.888% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 36 | 0.940% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 17 | 0.444% |
| 4 | ПП МЕЧ | 58 | 1.515% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 34 | 0.888% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.026% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 190 | 31.087% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 534 | 13.950% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 12 | 0.313% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 1 | 0.026% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 18 | 0.470% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 4 | 0.104% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 307 | 8.020% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 227 | 5.930% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 3 | 0.078% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 8 | 0.209% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 27 | 0.705% |
| 20 | СИЯНИЕ | 84 | 2.194% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 222 | 31.923% |
| 22 | Съпротива | 1 | 0.026% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 | 0.104% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 | 0.157% |
| - | Не подкрепям никого | 14 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Брамптън
Ванкувър
Вон
Едмънтън
Калгари
Квебек
Китченер
Монреал
Ниагара Фолс
Отава
Торонто
Уиндзор