| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 6 | 1.382% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.461% |
| 4 | ПП МЕЧ | 9 | 2.074% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 7 | 1.613% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 5 | 1.152% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 91 | 20.968% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 63 | 14.516% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 5 | 1.152% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 0 | 0.000% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 1 | 0.230% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 4 | 0.922% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 7 | 1.613% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 61 | 14.055% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 2 | 0.461% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 2 | 0.461% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 1 | 0.230% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 2 | 0.461% |
| 20 | СИЯНИЕ | 4 | 0.922% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 160 | 36.866% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.461% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Битоля
Охрид
Прилеп
Скопие
Струмица