| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0 | 0.000% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.336% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 3 | 1.007% |
| 4 | ПП МЕЧ | 8 | 2.685% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 6 | 2.013% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.336% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 125 | 41.946% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 11 | 3.691% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.336% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 2 | 0.671% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 0 | 0.000% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 3 | 1.007% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 5 | 1.678% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 25 | 8.389% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 2 | 0.671% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 3 | 1.007% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 1 | 0.336% |
| 20 | СИЯНИЕ | 15 | 5.034% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 85 | 28.523% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.000% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.336% |
| - | Не подкрепям никого | 10 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване