| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 28 | 0.590% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 20 | 0.422% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 38 | 0.801% |
| 4 | ПП МЕЧ | 285 | 6.008% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 68 | 1.433% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 9 | 0.190% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 889 | 18.739% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 293 | 6.176% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 12 | 0.253% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 31 | 0.653% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 10 | 0.211% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 38 | 0.801% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 10 | 0.211% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 344 | 7.251% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 404 | 8.516% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 20 | 0.422% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 27 | 0.569% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 38 | 0.801% |
| 20 | СИЯНИЕ | 102 | 2.150% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 2 061 | 43.444% |
| 22 | Съпротива | 1 | 0.021% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 7 | 0.148% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 9 | 0.190% |
| - | Не подкрепям никого | 53 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Александруполис
Атина
Кавала
Каламата
Комотини
Нафплио
Неа Муданя
Неа Перамос
Никити
Патра
Солун
Ставрос
о-в Корфу, Керкира
о-в Кос
о-в Крит, Ираклио
о-в Крит, Йерапетра
о-в Крит, Мирес
о-в Крит, Ретимно
о-в Крит, Ханя
о-в Лефкада
о-в Миконос
о-в Родос
о-в Тасос