| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 | 0.112% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 6 | 0.674% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 10 | 1.124% |
| 4 | ПП МЕЧ | 13 | 1.461% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 20 | 2.247% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.112% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 493 | 55.393% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 31 | 3.483% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 3 | 0.337% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 2 | 0.225% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 8 | 0.899% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 17 | 1.910% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 71 | 7.978% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 | 0.112% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 0 | 0.000% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 4 | 0.449% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 10 | 1.124% |
| 20 | СИЯНИЕ | 37 | 4.157% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 160 | 17.978% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.112% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.112% |
| - | Не подкрепям никого | 12 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Люксембург