| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 | 0.331% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 7 | 0.579% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 8 | 0.662% |
| 4 | ПП МЕЧ | 37 | 3.060% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 13 | 1.075% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 | 0.165% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 422 | 34.905% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 65 | 5.376% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 3 | 0.248% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 10 | 0.827% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 16 | 1.323% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 5 | 0.414% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 59 | 4.880% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 69 | 5.707% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 2 | 0.165% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 43 | 3.557% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 5 | 0.414% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 13 | 1.075% |
| 20 | СИЯНИЕ | 34 | 2.812% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 390 | 32.258% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.165% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| - | Не подкрепям никого | 10 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Гьотеборг
Йоншопинг
Калмар
Малмьо
Стокхолм