| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 304 | 1.093% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 28 | 0.101% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 36 | 0.129% |
| 4 | ПП МЕЧ | 51 | 0.183% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 126 | 0.453% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 20 | 0.072% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 830 | 2.985% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 78 | 0.280% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 42 | 0.151% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 42 | 0.151% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 5 876 | 21.130% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 34 | 0.122% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 43 | 0.155% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 95 | 0.342% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 367 | 1.320% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 17 | 0.061% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 14 774 | 53.127% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 28 | 0.101% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 30 | 0.108% |
| 20 | СИЯНИЕ | 42 | 0.151% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 4 817 | 17.322% |
| 22 | Съпротива | 98 | 0.352% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 9 | 0.032% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 22 | 0.079% |
| - | Не подкрепям никого | 45 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Анкара
Бурса
Гебзе
Ергене
Ескишехир
Измир
Истанбул
Люлебургаз
Одрин
Чорлу
Ялова