| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 | 2.013% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.671% |
| 4 | ПП МЕЧ | 4 | 2.685% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 0 | 0.000% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 61 | 40.940% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 9 | 6.040% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 1 | 0.671% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 0 | 0.000% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 1 | 0.671% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 2 | 1.342% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 11 | 7.383% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 2 | 1.342% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 1 | 0.671% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 2 | 1.342% |
| 20 | СИЯНИЕ | 2 | 1.342% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 48 | 32.215% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.671% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване