| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 28 | 1.017% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 14 | 0.509% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 14 | 0.509% |
| 4 | ПП МЕЧ | 198 | 7.192% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 25 | 0.908% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 7 | 0.254% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 261 | 9.481% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 206 | 7.483% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 7 | 0.254% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 16 | 0.581% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 13 | 0.472% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 33 | 1.199% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 4 | 0.145% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 250 | 9.081% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 174 | 6.320% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 | 0.036% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 16 | 0.581% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 30 | 1.090% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 21 | 0.763% |
| 20 | СИЯНИЕ | 68 | 2.470% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 360 | 49.401% |
| 22 | Съпротива | 2 | 0.073% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.109% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 | 0.073% |
| - | Не подкрепям никого | 20 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Дали
Ларнака
Лимасол
Никозия
Паралимни
Пафос
Полис Хрисохус