| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 5 | 0.743% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.446% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.149% |
| 4 | ПП МЕЧ | 31 | 4.606% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 8 | 1.189% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 | 0.594% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 230 | 34.175% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 42 | 6.241% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.446% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 0 | 0.000% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 1 | 0.149% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 11 | 1.634% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.297% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 15 | 2.229% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 45 | 6.686% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 4 | 0.594% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 1 | 0.149% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 8 | 1.189% |
| 20 | СИЯНИЕ | 14 | 2.080% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 242 | 35.958% |
| 22 | Съпротива | 1 | 0.149% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.149% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.149% |
| - | Не подкрепям никого | 16 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване