| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 | 0.680% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 2.041% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 4 | ПП МЕЧ | 4 | 2.721% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 6 | 4.082% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 61 | 41.497% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 13 | 8.844% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 2 | 1.361% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 0 | 0.000% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 2 | 1.361% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 18 | 12.245% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 8 | 5.442% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 0 | 0.000% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 0 | 0.000% |
| 20 | СИЯНИЕ | 2 | 1.361% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 26 | 17.687% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.680% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Крайстчърч
Оукланд