| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 | 1.587% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 7 | 3.704% |
| 4 | ПП МЕЧ | 0 | 0.000% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 6 | 3.175% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 70 | 37.037% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 12 | 6.349% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 2 | 1.058% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 2 | 1.058% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 0 | 0.000% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 1 | 0.529% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.529% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 0 | 0.000% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 18 | 9.524% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 0.529% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 4 | 2.116% |
| 20 | СИЯНИЕ | 3 | 1.587% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 58 | 30.688% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.000% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.529% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Пекин
Шанхай