| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 5 | 0.876% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 7 | 1.226% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 5 | 0.876% |
| 4 | ПП МЕЧ | 28 | 4.904% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 9 | 1.576% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 169 | 29.597% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 39 | 6.830% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.175% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 4 | 0.701% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 4 | 0.701% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 12 | 2.102% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 46 | 8.056% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 36 | 6.305% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 0.175% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 1 | 0.175% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 4 | 0.701% |
| 20 | СИЯНИЕ | 12 | 2.102% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 182 | 31.874% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.525% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 3 | 0.525% |
| - | Не подкрепям никого | 11 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Раума
Тампере
Турку
Хелзинки