| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0 | 0.000% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 2.778% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 4 | ПП МЕЧ | 1 | 2.778% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 4 | 11.111% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 5 | 13.889% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 | 2.778% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 0 | 0.000% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 0 | 0.000% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 0 | 0.000% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 2.778% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 | 2.778% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 3 | 8.333% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 2.778% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 1 | 2.778% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 1 | 2.778% |
| 20 | СИЯНИЕ | 1 | 2.778% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 15 | 41.667% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.000% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване