| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 31 | 3.373% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 | 0.435% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.218% |
| 4 | ПП МЕЧ | 4 | 0.435% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 20 | 2.176% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 | 0.435% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 62 | 6.746% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 327 | 35.582% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 8 | 0.871% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 0 | 0.000% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 0 | 0.000% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 6 | 0.653% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 45 | 4.897% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 49 | 5.332% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 0.109% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 3 | 0.326% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 1 | 0.109% |
| 20 | СИЯНИЕ | 5 | 0.544% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 344 | 37.432% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.218% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.109% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Варница
Вулканещи
Кайраклия
Кахул
Кишинев
Комрат
Кортен
Тараклия
Твардица
Чадър-Лунга