| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0 | 0.000% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 4 | ПП МЕЧ | 1 | 1.818% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 4 | 7.273% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 7 | 12.727% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 | 9.091% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 1.818% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 0 | 0.000% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 1 | 1.818% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 0 | 0.000% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 0 | 0.000% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 4 | 7.273% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 0 | 0.000% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 1 | 1.818% |
| 20 | СИЯНИЕ | 0 | 0.000% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 31 | 56.364% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.000% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване