| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 | 0.651% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.326% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 7 | 1.140% |
| 4 | ПП МЕЧ | 18 | 2.932% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 6 | 0.977% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 | 0.326% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 241 | 39.251% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 66 | 10.749% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 2 | 0.326% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 2 | 0.326% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 9 | 1.466% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.489% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 40 | 6.515% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 34 | 5.537% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 0.163% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 1 | 0.163% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 2 | 0.326% |
| 20 | СИЯНИЕ | 10 | 1.629% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 162 | 26.384% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.326% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Аделаида
Бризбън
Канбера
Мелбърн
Пърт
Сидни