| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 22 | 0.996% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 | 0.181% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 7 | 0.317% |
| 4 | ПП МЕЧ | 102 | 4.617% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 19 | 0.860% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 5 | 0.226% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 736 | 33.318% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 106 | 4.799% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 5 | 0.226% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 9 | 0.407% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 15 | 0.679% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 26 | 1.177% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 5 | 0.226% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 103 | 4.663% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 83 | 3.757% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 3 | 0.136% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 35 | 1.584% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 12 | 0.543% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 13 | 0.589% |
| 20 | СИЯНИЕ | 62 | 2.807% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 822 | 37.211% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 10 | 0.453% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 5 | 0.226% |
| - | Не подкрепям никого | 54 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Копенхаген
Норебро
Одензе
Олборг
Орхус
Роскилде
Тоструп
Хернинг
Хорсенс