| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 8 | 1.229% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.461% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 4 | 0.614% |
| 4 | ПП МЕЧ | 22 | 3.379% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 5 | 0.768% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 205 | 31.490% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 39 | 5.991% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 0 | 0.000% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 0 | 0.000% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 4 | 0.614% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 30 | 4.608% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 40 | 6.144% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 | 0.154% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 0 | 0.000% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 2 | 0.307% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 4 | 0.614% |
| 20 | СИЯНИЕ | 17 | 2.611% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 264 | 40.553% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.154% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 | 0.307% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Лисабон
Порто
Сао Теотонио
Фаро