| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12 | 0.356% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 15 | 0.445% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 25 | 0.741% |
| 4 | ПП МЕЧ | 114 | 3.379% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 42 | 1.245% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 6 | 0.178% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 284 | 38.056% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 201 | 5.957% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 6 | 0.178% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 17 | 0.504% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 7 | 0.207% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 31 | 0.919% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.030% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 163 | 4.831% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 162 | 4.801% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 2 | 0.059% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 10 | 0.296% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 18 | 0.533% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 31 | 0.919% |
| 20 | СИЯНИЕ | 93 | 2.756% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 128 | 33.432% |
| 22 | Съпротива | 1 | 0.030% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.089% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 | 0.059% |
| - | Не подкрепям никого | 57 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Базел
Берн
Женева
Кройцлинген
Лозана
Локарно
Люцерн
Санкт Гален
Цуг
Цюрих