| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 8 | 1.087% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 6 | 0.815% |
| 4 | ПП МЕЧ | 35 | 4.755% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 3 | 0.408% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 189 | 25.679% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 51 | 6.929% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 3 | 0.408% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 2 | 0.272% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 11 | 1.495% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 32 | 4.348% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 54 | 7.337% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 0 | 0.000% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 3 | 0.408% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 16 | 2.174% |
| 20 | СИЯНИЕ | 17 | 2.310% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 302 | 41.033% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.272% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 | 0.272% |
| - | Не подкрепям никого | 22 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване