| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 | 0.477% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.477% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.239% |
| 4 | ПП МЕЧ | 4 | 0.955% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 25 | 5.967% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 32 | 7.637% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 114 | 27.208% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.239% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 2 | 0.477% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 1 | 0.239% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 5 | 1.193% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 20 | 4.773% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 9 | 2.148% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 0 | 0.000% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 0 | 0.000% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 8 | 1.909% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 10 | 2.387% |
| 20 | СИЯНИЕ | 4 | 0.955% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 179 | 42.721% |
| 22 | Съпротива | 0 | 0.000% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.000% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Москва
Санкт Петербург