| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 11 | 1.10% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 1 | 0.10% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 77 | 7.67% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 94 | 9.36% |
| 6 | ПП АБВ | 3 | 0.30% |
| 7 | АТАКА | 8 | 0.80% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 8 | 0.80% |
| 9 | Движение за права и свободи - ДПС | 46 | 4.58% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 | 0.10% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 275 | 27.39% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 6 | 0.60% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 0 | 0.00% |
| 14 | БНО | 46 | 4.58% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 4 | 0.40% |
| 16 | ПП МИР | 1 | 0.10% |
| 17 | Граждани от Протеста | 0 | 0.00% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 56 | 5.58% |
| 19 | ПП Глас Народен | 5 | 0.50% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 3 | 0.30% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 | 0.50% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 1 | 0.10% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 | 0.00% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 6 | 0.60% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 | 0.40% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.10% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 | 0.00% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 89 | 8.86% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 251 | 25.00% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.20% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Швеция, Гьотеборг
326800462Швеция, Малмьо
326800463Швеция, Стокхолм
326800464