Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 60 | 1.08% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 18 | 0.33% |
3 | Български национален съюз – НД | 3 | 0.05% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 332 | 6.00% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 259 | 4.68% |
6 | ПП АБВ | 21 | 0.38% |
7 | АТАКА | 5 | 0.09% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 19 | 0.34% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 214 | 3.86% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 3 | 0.05% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 622 | 29.29% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 9 | 0.16% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 10 | 0.18% |
14 | БНО | 458 | 8.27% |
15 | ПП НАЦИЯ | 3 | 0.05% |
16 | ПП МИР | 7 | 0.13% |
17 | Граждани от Протеста | 7 | 0.13% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 241 | 4.35% |
19 | ПП Глас Народен | 19 | 0.34% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 8 | 0.14% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 25 | 0.45% |
22 | ПП ПРАВОТО | 2 | 0.04% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 | 0.02% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 26 | 0.47% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 21 | 0.38% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 7 | 0.13% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 8 | 0.14% |
28 | ГЕРБ-СДС | 357 | 6.45% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 765 | 31.88% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 7 | 0.13% |
- | Не подкрепям никого | 82 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Нидерландия, Айндховен
324100302Нидерландия, Амстердам
324100303Нидерландия, Арнем
324100311Нидерландия, Бреда
324100315Нидерландия, Венло
324100304Нидерландия, Грьонинген
324100305Нидерландия, Енсхеде
324100306Нидерландия, Лелистад
324100314Нидерландия, Ротердам
324100307Нидерландия, Утрехт
324100308Нидерландия, Хага
324100309 324100310Нидерландия, Харлем
324100312Нидерландия, Хилверсум
324100313