Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 12 | 1.33% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 5 | 0.55% |
3 | Български национален съюз – НД | 1 | 0.11% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 43 | 4.77% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 93 | 10.32% |
6 | ПП АБВ | 14 | 1.55% |
7 | АТАКА | 5 | 0.55% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 3 | 0.33% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 4 | 0.44% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 | 0.00% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 122 | 13.54% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 3 | 0.33% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 0 | 0.00% |
14 | БНО | 73 | 8.10% |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
16 | ПП МИР | 1 | 0.11% |
17 | Граждани от Протеста | 2 | 0.22% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 75 | 8.32% |
19 | ПП Глас Народен | 2 | 0.22% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 1 | 0.11% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.22% |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 | 0.11% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 19 | 2.11% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.11% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 3 | 0.33% |
28 | ГЕРБ-СДС | 103 | 11.43% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 311 | 34.52% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.22% |
- | Не подкрепям никого | 20 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Малта, Буджиба
323600294Малта, Сейнт Джулианс
323600295