Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 71 | 1.66% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 13 | 0.30% |
3 | Български национален съюз – НД | 5 | 0.12% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 523 | 12.21% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 676 | 15.78% |
6 | ПП АБВ | 20 | 0.47% |
7 | АТАКА | 36 | 0.84% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 9 | 0.21% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 29 | 0.68% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 7 | 0.16% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 648 | 15.12% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 48 | 1.12% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 10 | 0.23% |
14 | БНО | 238 | 5.55% |
15 | ПП НАЦИЯ | 1 | 0.02% |
16 | ПП МИР | 3 | 0.07% |
17 | Граждани от Протеста | 6 | 0.14% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 251 | 5.86% |
19 | ПП Глас Народен | 8 | 0.19% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 21 | 0.49% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 14 | 0.33% |
22 | ПП ПРАВОТО | 2 | 0.05% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 4 | 0.09% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 20 | 0.47% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 12 | 0.28% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 12 | 0.28% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 14 | 0.33% |
28 | ГЕРБ-СДС | 404 | 9.43% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 170 | 27.30% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 10 | 0.23% |
- | Не подкрепям никого | 47 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Италия, Анкона
322400252Италия, Анкония ди Куринга
322400251Италия, Болония
322400253Италия, Верона
322400254Италия, Геноа
322400255Италия, Кастеламаре ди Стабия
322400239Италия, Колеферо
322400263Италия, Милано
322400240 322400241 322400242Италия, Неапол
322400243Италия, Нетуно
322400256Италия, Перуджа
322400257Италия, Пескара
322400258Италия, Понтедера
322400244Италия, Рим
322400245 322400246Италия, Римини
322400247Италия, Сиена
322400248Италия, Торино
322400259Италия, Тренто
322400260Италия, Триест
322400261Италия, Тури
322400262Италия, Флоренция
322400249Италия, Фоджа
322400250