Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 23 | 1.14% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 3 | 0.15% |
3 | Български национален съюз – НД | 1 | 0.05% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 103 | 5.11% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 140 | 6.94% |
6 | ПП АБВ | 8 | 0.40% |
7 | АТАКА | 4 | 0.20% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 6 | 0.30% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 64 | 3.17% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 3 | 0.15% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 548 | 27.17% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 5 | 0.25% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 4 | 0.20% |
14 | БНО | 133 | 6.59% |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
16 | ПП МИР | 2 | 0.10% |
17 | Граждани от Протеста | 5 | 0.25% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 83 | 4.12% |
19 | ПП Глас Народен | 7 | 0.35% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 11 | 0.55% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 | 0.20% |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 | 0.05% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 5 | 0.25% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 6 | 0.30% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.05% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 4 | 0.20% |
28 | ГЕРБ-СДС | 160 | 7.93% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 675 | 33.47% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 8 | 0.40% |
- | Не подкрепям никого | 38 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Дания, Копенхаген
321600169Дания, Норберо
321600175Дания, Одензе
321600172Дания, Олборг
321600173Дания, Орхус
321600174Дания, Роскилде
321600176Дания, Хернинг
321600170Дания, Хорсенс
321600171