Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 90 | 2.26% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 12 | 0.30% |
3 | Български национален съюз – НД | 9 | 0.23% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 608 | 15.25% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 553 | 13.87% |
6 | ПП АБВ | 29 | 0.73% |
7 | АТАКА | 23 | 0.58% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 7 | 0.18% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 36 | 0.90% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 13 | 0.33% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 359 | 9.00% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 63 | 1.58% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 16 | 0.40% |
14 | БНО | 192 | 4.82% |
15 | ПП НАЦИЯ | 3 | 0.08% |
16 | ПП МИР | 5 | 0.13% |
17 | Граждани от Протеста | 5 | 0.13% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 284 | 7.12% |
19 | ПП Глас Народен | 15 | 0.38% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 32 | 0.80% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 22 | 0.55% |
22 | ПП ПРАВОТО | 1 | 0.03% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 3 | 0.08% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 31 | 0.78% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 19 | 0.48% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 11 | 0.28% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 10 | 0.25% |
28 | ГЕРБ-СДС | 556 | 13.95% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 972 | 24.38% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 8 | 0.20% |
- | Не подкрепям никого | 55 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Гърция, Атина
321500149 321500150 321500151 321500152 321500153Гърция, Кавала
321500157Гърция, Нафплио
321500159Гърция, Патра
321500165Гърция, Солун
321500166Гърция, Ставрос
321500167Гърция, Триполи
321500168Гърция, Халкида
321500156Гърция, остров Корфу, Керкира
321500158Гърция, остров Кос
321500160Гърция, остров Крит, Ираклио
321500161Гърция, остров Крит, Йерапетра
321500162Гърция, остров Крит, Ретимно
321500163Гърция, остров Крит, Ханя
321500164Гърция, остров Миконос
321500155Гърция, остров Родос
321500154