Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 12 | 1.08% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 3 | 0.27% |
3 | Български национален съюз – НД | 1 | 0.09% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 72 | 6.49% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 152 | 13.71% |
6 | ПП АБВ | 8 | 0.72% |
7 | АТАКА | 7 | 0.63% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 0 | 0.00% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 4 | 0.36% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 2 | 0.18% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 209 | 18.85% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 15 | 1.35% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 2 | 0.18% |
14 | БНО | 103 | 9.29% |
15 | ПП НАЦИЯ | 1 | 0.09% |
16 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
17 | Граждани от Протеста | 1 | 0.09% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 46 | 4.15% |
19 | ПП Глас Народен | 2 | 0.18% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 2 | 0.18% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.27% |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 | 0.09% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 3 | 0.27% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.09% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.09% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 | 0.00% |
28 | ГЕРБ-СДС | 110 | 9.92% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 345 | 31.11% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.27% |
- | Не подкрепям никого | 11 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Чешка република, Прага
326600453