Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 28 | 7.20% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 1 | 0.26% |
3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 109 | 28.02% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 27 | 6.94% |
6 | ПП АБВ | 3 | 0.77% |
7 | АТАКА | 4 | 1.03% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 0 | 0.00% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 5 | 1.29% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 | 0.00% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 52 | 13.37% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 19 | 4.88% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 1 | 0.26% |
14 | БНО | 8 | 2.06% |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
16 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
17 | Граждани от Протеста | 0 | 0.00% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 32 | 8.23% |
19 | ПП Глас Народен | 0 | 0.00% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 2 | 0.51% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 | 0.00% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 2 | 0.51% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.51% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 | 0.00% |
28 | ГЕРБ-СДС | 29 | 7.46% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 62 | 15.94% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.77% |
- | Не подкрепям никого | 2 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Русия, Екатеринбург
325100344Русия, Москва
325100345Русия, Санкт Петербург
325100346