Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 8 | 1.50% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 0 | 0.00% |
3 | Български национален съюз – НД | 1 | 0.19% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 30 | 5.62% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 34 | 6.37% |
6 | ПП АБВ | 2 | 0.37% |
7 | АТАКА | 0 | 0.00% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 1 | 0.19% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 0.19% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 | 0.00% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 191 | 35.77% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 | 0.00% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 1 | 0.19% |
14 | БНО | 64 | 11.99% |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
16 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
17 | Граждани от Протеста | 1 | 0.19% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 26 | 4.87% |
19 | ПП Глас Народен | 0 | 0.00% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 0 | 0.00% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.37% |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 | 0.00% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 8 | 1.50% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.37% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 1 | 0.19% |
28 | ГЕРБ-СДС | 64 | 11.99% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 97 | 18.16% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
- | Не подкрепям никого | 4 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
ОАЕ, Абу Даби
324400329ОАЕ, Дубай
324400328