Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 80 | 16.33% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 5 | 1.02% |
3 | Български национален съюз – НД | 5 | 1.02% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 43 | 8.78% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 15 | 3.06% |
6 | ПП АБВ | 2 | 0.41% |
7 | АТАКА | 10 | 2.04% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 2 | 0.41% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 7 | 1.43% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 | 0.00% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 46 | 9.39% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 4 | 0.82% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 3 | 0.61% |
14 | БНО | 12 | 2.45% |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
16 | ПП МИР | 5 | 1.02% |
17 | Граждани от Протеста | 2 | 0.41% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 13 | 2.65% |
19 | ПП Глас Народен | 0 | 0.00% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 0 | 0.00% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 | 0.00% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 9 | 1.84% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 16 | 3.27% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.20% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 2 | 0.41% |
28 | ГЕРБ-СДС | 164 | 33.47% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 44 | 8.98% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
- | Не подкрепям никого | 5 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Сърбия, Белград
325700386Сърбия, Босилеград
325700387Сърбия, Ниш
325700389Сърбия, Цариброд
325700388