| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 8 | 1.38% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 1 | 0.17% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 42 | 7.24% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 76 | 13.10% |
| 6 | ПП АБВ | 1 | 0.17% |
| 7 | АТАКА | 2 | 0.34% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 5 | 0.86% |
| 9 | Движение за права и свободи - ДПС | 0 | 0.00% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 2 | 0.34% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 235 | 40.52% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 4 | 0.69% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 1 | 0.17% |
| 14 | БНО | 15 | 2.59% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 16 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
| 17 | Граждани от Протеста | 0 | 0.00% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 20 | 3.45% |
| 19 | ПП Глас Народен | 0 | 0.00% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 3 | 0.52% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 | 0.69% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 2 | 0.34% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 3 | 0.52% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.34% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 2 | 0.34% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 45 | 7.76% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 106 | 18.28% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.17% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Австралия, Аделаида
320100005Австралия, Бризбън
320100001Австралия, Канбера
320100002Австралия, Мелбърн
320100003Австралия, Пърт
320100004Австралия, Сидни
320100006