Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 83 | 2.32% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 6 | 0.17% |
3 | Български национален съюз – НД | 5 | 0.14% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 302 | 8.44% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 460 | 12.86% |
6 | ПП АБВ | 10 | 0.28% |
7 | АТАКА | 13 | 0.36% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 8 | 0.22% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 5 | 0.14% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 | 0.03% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 019 | 28.48% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 16 | 0.45% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 3 | 0.08% |
14 | БНО | 76 | 2.12% |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
16 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
17 | Граждани от Протеста | 1 | 0.03% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 145 | 4.05% |
19 | ПП Глас Народен | 8 | 0.22% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 15 | 0.42% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.08% |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 | 0.03% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 16 | 0.45% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 | 0.14% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.03% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 1 | 0.03% |
28 | ГЕРБ-СДС | 379 | 10.59% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 993 | 27.75% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.08% |
- | Не подкрепям никого | 27 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Канада, Брамптън
322600265Канада, Ванкувър
322600266Канада, Вон
322600277Канада, Едмънтън
322600274Канада, Калгари
322600267Канада, Квебек
322600276Канада, Китчънър
322600273Канада, Монреал
322600268 322600269 322600270Канада, Ниагара Фолс
322600275Канада, Отава
322600271Канада, Торонто
322600272