Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 6 | 2.45% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 0 | 0.00% |
3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 26 | 10.61% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 13 | 5.31% |
6 | ПП АБВ | 1 | 0.41% |
7 | АТАКА | 1 | 0.41% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 1 | 0.41% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 2 | 0.82% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 | 0.00% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 89 | 36.33% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 3 | 1.22% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 1 | 0.41% |
14 | БНО | 7 | 2.86% |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
16 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
17 | Граждани от Протеста | 0 | 0.00% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 7 | 2.86% |
19 | ПП Глас Народен | 0 | 0.00% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 1 | 0.41% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 | 0.00% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 2 | 0.82% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.41% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 | 0.00% |
28 | ГЕРБ-СДС | 29 | 11.84% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 55 | 22.45% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
- | Не подкрепям никого | 9 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Полша, Варшава
324500330Полша, Краков
324500331