| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 56 | 1.82% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 9 | 0.29% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 5 | 0.16% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 266 | 8.65% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 277 | 9.01% |
| 6 | ПП АБВ | 10 | 0.33% |
| 7 | АТАКА | 14 | 0.46% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 3 | 0.10% |
| 9 | Движение за права и свободи - ДПС | 7 | 0.23% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 | 0.00% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 258 | 8.39% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 20 | 0.65% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 4 | 0.13% |
| 14 | БНО | 204 | 6.63% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 1 | 0.03% |
| 16 | ПП МИР | 3 | 0.10% |
| 17 | Граждани от Протеста | 3 | 0.10% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 185 | 6.01% |
| 19 | ПП Глас Народен | 10 | 0.33% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 20 | 0.65% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 20 | 0.65% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 7 | 0.23% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 | 0.03% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 35 | 1.14% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 6 | 0.20% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.10% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 6 | 0.20% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 472 | 15.34% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 165 | 37.87% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 6 | 0.20% |
| - | Не подкрепям никого | 23 | |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Кипър, Ларнака
322800279Кипър, Лимасол
322800280Кипър, Никозия
322800281Кипър, Паралимни
322800282Кипър, Пафос
322800283Кипър, Полис Хрисохус
322800284