Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 78 | 1.56% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 7 | 0.14% |
3 | Български национален съюз – НД | 2 | 0.04% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 342 | 6.86% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 251 | 5.03% |
6 | ПП АБВ | 18 | 0.36% |
7 | АТАКА | 9 | 0.18% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 15 | 0.30% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 546 | 10.95% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 2 | 0.04% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 090 | 21.85% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 21 | 0.42% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 9 | 0.18% |
14 | БНО | 317 | 6.36% |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
16 | ПП МИР | 10 | 0.20% |
17 | Граждани от Протеста | 7 | 0.14% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 280 | 5.61% |
19 | ПП Глас Народен | 17 | 0.34% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 14 | 0.28% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 11 | 0.22% |
22 | ПП ПРАВОТО | 1 | 0.02% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 2 | 0.04% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 22 | 0.44% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 21 | 0.42% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 6 | 0.12% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 3 | 0.06% |
28 | ГЕРБ-СДС | 429 | 8.60% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 453 | 29.13% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 | 0.10% |
- | Не подкрепям никого | 50 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Белгия, Антверпен
320900030 320900031Белгия, Брюксел
320900032 320900033 320900034 320900035 320900036Белгия, Гент
320900037 320900038Белгия, Льовен
320900039Белгия, Хаселт
320900040