| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 39 | 9.73% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 2 | 0.50% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 1 | 0.25% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 94 | 23.44% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 13 | 3.24% |
| 6 | ПП АБВ | 19 | 4.74% |
| 7 | АТАКА | 2 | 0.50% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 1 | 0.25% |
| 9 | Движение за права и свободи - ДПС | 2 | 0.50% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 | 0.25% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 16 | 3.99% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 5 | 1.25% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 3 | 0.75% |
| 14 | БНО | 4 | 1.00% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 16 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
| 17 | Граждани от Протеста | 0 | 0.00% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 82 | 20.45% |
| 19 | ПП Глас Народен | 3 | 0.75% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 1 | 0.25% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.50% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 2 | 0.50% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 | 0.25% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 42 | 10.47% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.25% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 1 | 0.25% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 33 | 8.23% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 31 | 7.73% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Молдова, Кахул
323900300Молдова, Кишинев
323900298Молдова, Тараклия
323900299