Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 16 | 2.80% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 0 | 0.00% |
3 | Български национален съюз – НД | 2 | 0.35% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 45 | 7.87% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 49 | 8.57% |
6 | ПП АБВ | 6 | 1.05% |
7 | АТАКА | 0 | 0.00% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 3 | 0.52% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 22 | 3.85% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 | 0.00% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 109 | 19.06% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 2 | 0.35% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 1 | 0.17% |
14 | БНО | 28 | 4.90% |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
16 | ПП МИР | 1 | 0.17% |
17 | Граждани от Протеста | 0 | 0.00% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 28 | 4.90% |
19 | ПП Глас Народен | 3 | 0.52% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 6 | 1.05% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 | 0.00% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 4 | 0.70% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 | 0.87% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.35% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 | 0.00% |
28 | ГЕРБ-СДС | 59 | 10.31% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 179 | 31.29% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.35% |
- | Не подкрепям никого | 7 |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Финландия, Раума
326200432Финландия, Тампере
326200429Финландия, Турку
326200431Финландия, Хелзинки
326200430