| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 27 | 2.65% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 1 | 0.10% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 56 | 5.50% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 130 | 12.76% |
| 6 | ПП АБВ | 1 | 0.10% |
| 7 | АТАКА | 2 | 0.20% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 1 | 0.10% |
| 9 | Движение за права и свободи - ДПС | 2 | 0.20% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 | 0.00% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 230 | 22.57% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 7 | 0.69% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 0 | 0.00% |
| 14 | БНО | 41 | 4.02% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 16 | ПП МИР | 2 | 0.20% |
| 17 | Граждани от Протеста | 1 | 0.10% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 41 | 4.02% |
| 19 | ПП Глас Народен | 7 | 0.69% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 5 | 0.49% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 6 | 0.59% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 | 0.10% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 11 | 1.08% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 | 0.39% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 2 | 0.20% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 64 | 6.28% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 376 | 36.90% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.10% |
| - | Не подкрепям никого | 22 | |
Бързо търсене
Числови данни
Сканирани протоколи
Ирландия, Дъблин
322100181Ирландия, Еннис
322100182Ирландия, Корк
322100183Ирландия, Туламор
322100184