| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 1 | 0.31% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 1 | 0.31% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 5 | 1.53% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 1 | 0.31% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 6 | 1.83% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 0 | 0.00% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 6 | 1.83% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 59 | 18.04% | 1 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 118 | 36.09% | 5 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.31% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 2 | 0.61% | 1 |
| 14 | ПП Възраждане | 36 | 11.01% | 2 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 25 | 7.65% | 0 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 47 | 14.37% | 0 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 4 | 1.22% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 1 | 0.31% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 7 | 2.14% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 2.14% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Република Южна Африка, Кейптаун
325000248Република Южна Африка, Мидранд
325000249Република Южна Африка, Претория
325000250